Отчет о результатах самообследования
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной организации отражены в таблице.
По состоянию на 1 марта 2023 года
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
№ п/п | Показатели | Значения |
1. | Образовательная деятельность | |
1.1 | Общая численность учащихся | 880 человека |
1.2 | Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | 344 человек |
1.3 | Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | 449 человек |
1.4 | Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | 87 человек |
1.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся | 378 человек / 48,63% |
1.6 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку | 29 |
1.7 | Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике | 15 |
1.8 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку | 66 баллов |
1.9 | Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике | 55 балл |
1.10 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
1.11 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
1.12 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.13 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.14 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса | 0 человек / 0% |
1.15 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.16 | Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса | 5 человек / 5,2% |
1.17 | Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса | 0 человек / 0% |
1.18 | Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся | 615 человек / 70,5% |
1.19 | Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: | 743 человека / 85,2% |
1.19.1 | Регионального уровня | 22 человек / 2,96% |
1.19.2 | Федерального уровня | 80 человек / 10,76% |
1.19.3 | Международного уровня | 15 человек / 2,01% |
1.20 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся | 0 человек / 0% |
1.21 | Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся | 87 человек / 10% |
1.22 | Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | 880 человека / 100% |
1.23 | Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся | 363 человек / 41,25% |
1.24 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 45 человек |
1.25 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | 43 человека |
1.26 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 43 человека |
1.27 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | 2 человека |
1.28 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников | 1 человек |
1.29 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 41 человек / 91,11% |
1.29.1 | Высшая | 25 человек / 55,55% |
1.29.2 | Первая | 16 человек / 35,55% |
1.30 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 17 человек / 31,11% |
1.30.1 | До 5 лет | 7 человек / 15,55% |
1.30.2 | Свыше 30 лет | 10 человек / 22,22% |
1.31 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 4 человек / 8,88% |
1.32 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 10 человек / 22,22% |
1.33 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 66 человек / 100% |
1.34 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 45 человек / 69,69% |
2. | Инфраструктура | |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0,24 |
2.2 | Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 49 |
2.3 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | Да |
2.4 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Да |
2.4.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | Да |
2.4.2 | С медиатекой | Да |
2.4.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Да |
2.4.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Да |
2.4.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Да |
2.5 | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 880 человек / 100% |
2.6 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 3,3 кв.м |
Отчёт о результатах самообследования (формат PDF)