Отчет о результатах самообследования
Пунктом 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность образовательной организации предоставлять отчет о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, а также и порядок его проведения установлены Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ от 14.06.2013 г №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказ от 10.12.2013 г №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»).
Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. Размещение отчета образовательной организации на официальном сайте в сети «Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.
Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. Показатели деятельности образовательной организации отражены в таблице.
По состоянию на 31 декабря 2023 года
Показатели | Единица измерения | Количество |
Образовательная деятельность | ||
Общая численность учащихся | человек | 875 |
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек | 356 |
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек | 448 |
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек | 71 |
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся | человек/(процент) | 355/(46,69%) |
Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку | балл | 27 |
Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике | балл | 16 |
Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку | балл | 79 |
Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике | балл | 49 |
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса | человек/(процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса | человек/(процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11-го класса | человек/(процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11-го класса | человек/(процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го класса | человек/(процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го класса | человек/(процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9-го класса | человек/(процент) | 4/(4,7) |
Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11-го класса | человек/(процент) | 5/(11,4) |
Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся | человек/(процент) | 720/(82,3) |
Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: | человек/(процент) | 166/(18,9) |
− регионального уровня | человек/(процент) | 7/(0,8) |
− федерального уровня | человек/(процент) | 107/(12,2) |
− международного уровня | человек/(процент) | 11/(1,26) |
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся | человек/(процент) | 0 |
Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся | человек/(процент) | 71/(8,1) |
Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся | человек/(процент) | 875/(100) |
Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся | человек/(процент) | 362/(41,37) |
Общая численность педработников, в том числе количество педработников: | человек | 44 |
− с высшим образованием | человек | 43 |
− высшим педагогическим образованием | человек | 39 |
− средним профессиональным образованием | человек | 2 |
− средним профессиональным педагогическим образованием | человек | 3 |
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: | человек/(процент) | 42/(95,45) |
− с высшей | человек/(процент) | 21/(50) |
− с первой | человек/(процент) | 16/(38,09) |
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем | человек/(процент) | 22/(52,38) |
− до 5 лет | человек/(процент) | 10/(23,8) |
− больше 5 лет | человек/(процент) | 12/(28,57) |
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: | человек/(процент) | 16/(38,1) |
− до 30 лет | человек/(процент) | 6/(14,28) |
− от 55 лет | человек/(процент) | 10/(23,8) |
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников | человек/(процент) | 65/(100) |
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников | человек/(процент) | 45/(69,23) |
Инфраструктура | ||
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 0,19 |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося | единиц | 49,28 |
Наличие в Школе системы электронного документооборота | да | |
Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: | да | |
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке | да | |
− медиатеки | да | |
− средств сканирования и распознавания текста | да | |
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров | да | |
− системы контроля распечатки материалов | да | |
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся | человек/(процент) | 875/(100) |
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося | кв. м | 3,32 |
Отчёт о результатах самообследования (формат PDF)